Розклад руху автобусів
2011-12-11 10:55:30
* - орієнтовний розрахований час для транзитних автобусів;
** - може не слідувати
Слатине - Харків
| № автобуса |
час |
час прибуття до Харкова*(АС-2) |
примітка |
| 05-20 | 06-20 | Слатине | |
| 06-10 | 07-10 |
Козача Лопань |
|
| 06-40 | 07-40 | Прудянка | |
| 06-50 | 07-50 |
Козача Лопань | |
| 07-25 | 08-25 |
Козача Лопань | |
| 07-40 | 08-40 | Слатине | |
| 07-55 | 08-55 |
Козача Лопань | |
| 09-00 | 10-00 |
Козача Лопань | |
| 09-30 | 10-30 | Прудянка | |
| 09-55 | 10-55 | Козача Лопань | |
| 10-20 | 11-20 | Слатине | |
| 10-30 | 11-30 |
Козача Лопань | |
| 11-20 | 12-20 | Козача Лопань | |
| 11-55 | 12-55 |
Козача Лопань | |
| 12-25 | 13-25 | Прудянка | |
| 12-50 | 13-50 | Козача Лопань | |
| 13-05 | 14-05 | Слатине | |
| 13-25 | 14-25 |
Козача Лопань | |
| 14-05 | 15-05 | Козача Лопань | |
| 14-50 | 15-50 | Козача Лопань | |
| 15-10 | 16-10 | Прудянка | |
| 15-20 | 16-20 | Козача Лопань | |
| 15-55 | 16-55 | Слатине | |
| 16-15 | 17-15 | Козача Лопань | |
| 17-00 | 18-00 | Козача Лопань | |
| 17-40 | 18-40 | Козача Лопань | |
| 17-50 | 18-50 | Прудянка | |
| 18-25 | 19-25 | Козача Лопань | |
| 18-40 | 19-40 | Слатине | |
| 19-15 | 20-15 | Козача Лопань |
Харків - Слатине
| № автобуса |
час відправлення із Харкова |
час прибуття до Слатине* |
примітка |
| 05-55 | 06-55 | Козача Лопань | |
| 06-30 | 07-30 | Слатине | |
| 07-00 | 08-00 | Козача Лопань | |
| 07-35 | 08-35 | Козача Лопань | |
| 07-55 | 08-55 | Прудянка | |
| 08-15 | 09-15 | Козача Лопань | |
| 09-00 | 10-00 | Козача Лопань | |
| 09-10 | 10-10 | Слатине | |
| 09-35 | 10-35 |
Козача Лопань | |
| 10-25 | 11-25 | Козача Лопань | |
| 10-45 | 11-45 | Прудянка | |
| 11-20 | 12-20 | Козача Лопань | |
| 11-30 | 12-30 | Слатине | |
| 11-55 | 12-55 | Козача Лопань | |
| 12-40 | 13-40 | Козача Лопань | |
| 13-15 | 14-15 | Козача Лопань | |
| 13-45 | 14-45 | Прудянка | |
| 14-15 | 15-15 | Козача Лопань | |
| 14-35 | 15-35 | Слатине | |
| 15-00 | 16-00 |
Козача Лопань | |
| 15-40 | 16-40 | Козача Лопань | |
| 16-10 | 17-10 | Козача Лопань | |
| 16-30 | 17-30 | Прудянка | |
| 16-55 | 17-55 | Козача Лопань | |
| 17-15 | 18-15 | Слатине | |
| 18-25 | 19-25 | Козача Лопань | |
| 18-55** | 19-55 | Козача Лопань !!! |
|
| 19-20 | 20-20 | Козача Лопань | |
| 20-00 | 21-00 | Козача Лопань | |
| 20-30** | 21-30 | Прудянка !!! |
Орієнтовна вартість квитків:
| Напрямок | Вартість, грн. |
| Харків - Дергачі | 5,25 |
| Харків - Слатине | 9,83 |
| Харків - Прудянка | 10,48 |
| Харків - Коз.Лопань | 11,80 |